Top 100 Skatspieler
(Alte Liste)
Hier sehen Sie die 100 besten Turnierspieler von WDS-Skat.
Gezeigt werden Platz, Name, erreichte Punktzahl und das entspr. Datum.
Jeder Besitzer einer Vollversion ab Version 2.2 ist eingeladen sich zu beteiligen.
Nach einem erfolgreichen Turnier hat der Spieler die Möglichkeit den Punktestand abzusenden.
Zurück zur Homepage
| Platz |
Name |
Punkte |
Datum |
| 1 | jörg | 2829 | 27.08.2010 |
| 2 | Manfred He | 2763 | 05.08.2010 |
| 3 | jörg | 2672 | 08.08.2010 |
| 4 | jörg | 2593 | 12.08.2010 |
| 5 | jens | 2562 | 02.08.2010 |
| 6 | jörg | 2498 | 23.08.2010 |
| 7 | Günter | 2447 | 16.08.2010 |
| 8 | Günter | 2430 | 19.08.2010 |
| 9 | jörg | 2386 | 09.08.2010 |
| 10 | Manfred He | 2320 | 09.08.2010 |
| 11 | Bernd | 2315 | 24.08.2010 |
| 12 | jörg | 2294 | 03.08.2010 |
| 13 | Doris | 2279 | 03.08.2010 |
| 14 | jörg | 2266 | 05.08.2010 |
| 15 | jörg | 2262 | 27.08.2010 |
| 16 | jörg | 2163 | 08.08.2010 |
| 17 | GünterRA | 2142 | 10.08.2010 |
| 18 | jörg | 2119 | 08.08.2010 |
| 19 | Manfred He | 2091 | 12.08.2010 |
| 20 | GünterRA | 2084 | 02.08.2010 |
| 21 | Pebocki | 2060 | 15.08.2010 |
| 22 | Doris | 2046 | 07.08.2010 |
| 23 | Pebocki | 2030 | 25.08.2010 |
| 24 | Heike | 2008 | 19.08.2010 |
| 25 | jörg | 1996 | 02.08.2010 |
| 26 | Manfred He | 1994 | 09.08.2010 |
| 27 | GünterRA | 1993 | 22.08.2010 |
| 28 | jörg | 1984 | 29.08.2010 |
| 29 | Pebocki | 1974 | 07.08.2010 |
| 30 | Günter | 1973 | 26.08.2010 |
| 31 | jörg | 1962 | 20.08.2010 |
| 32 | Manfred He | 1958 | 08.08.2010 |
| 33 | Richard G. | 1956 | 10.08.2010 |
| 34 | Pebocki | 1956 | 12.08.2010 |
| 35 | Günter | 1953 | 19.08.2010 |
| 36 | Manfred He | 1932 | 05.08.2010 |
| 37 | GünterRA | 1932 | 07.08.2010 |
| 38 | Heike | 1929 | 26.08.2010 |
| 39 | Bernd | 1926 | 20.08.2010 |
| 40 | Spieler 1 | 1912 | 15.08.2010 |
| 41 | Manfred He | 1892 | 04.08.2010 |
| 42 | Manfred He | 1880 | 17.08.2010 |
| 43 | Manne | 1880 | 20.08.2010 |
| 44 | Spieler 1 | 1866 | 05.08.2010 |
| 45 | Bernd | 1862 | 14.08.2010 |
| 46 | jörg | 1859 | 16.08.2010 |
| 47 | GünterRA | 1850 | 02.08.2010 |
| 48 | Manfred He | 1829 | 04.08.2010 |
| 49 | Bernd | 1826 | 12.08.2010 |
| 50 | Heike | 1809 | 10.08.2010 |
| 51 | Günter | 1808 | 12.08.2010 |
| 52 | Willy | 1803 | 20.08.2010 |
| 53 | Manfred He | 1800 | 04.08.2010 |
| 54 | Spieler 1 | 1788 | 17.08.2010 |
| 55 | GünterRA | 1775 | 05.08.2010 |
| 56 | Günter | 1770 | 16.08.2010 |
| 57 | Heike | 1764 | 13.08.2010 |
| 58 | Günter | 1763 | 09.08.2010 |
| 59 | Günter | 1760 | 16.08.2010 |
| 60 | Pebocki | 1746 | 10.08.2010 |
| 61 | Pebocki | 1716 | 14.08.2010 |
| 62 | Bernd | 1708 | 29.08.2010 |
| 63 | Doris | 1706 | 29.08.2010 |
| 64 | Willy | 1698 | 03.08.2010 |
| 65 | Manfred He | 1697 | 09.08.2010 |
| 66 | GünterRA | 1690 | 20.08.2010 |
| 67 | Walter | 1683 | 28.08.2010 |
| 68 | Günter | 1660 | 18.08.2010 |
| 69 | Pebocki | 1651 | 08.08.2010 |
| 70 | Günter | 1626 | 04.08.2010 |
| 71 | Pebocki | 1612 | 05.08.2010 |
| 72 | Pebocki | 1607 | 02.08.2010 |
| 73 | Uta | 1606 | 12.08.2010 |
| 74 | Spieler 1 | 1586 | 22.08.2010 |
| 75 | Spieler 1 | 1584 | 07.08.2010 |
| 76 | Pebocki | 1558 | 02.08.2010 |
| 77 | Bernd | 1549 | 17.08.2010 |
| 78 | Doris | 1536 | 01.08.2010 |
| 79 | jens | 1529 | 02.08.2010 |
| 80 | Spieler 1 | 1522 | 14.08.2010 |
| 81 | Spieler 1 | 1518 | 04.08.2010 |
| 82 | Pebocki | 1505 | 06.08.2010 |
| 83 | GerdBerlin | 1499 | 31.08.2010 |
| 84 | Willy | 1492 | 21.08.2010 |
| 85 | Walter | 1475 | 25.08.2010 |
| 86 | Walter | 1474 | 15.08.2010 |
| 87 | Doris | 1467 | 26.08.2010 |
| 88 | Bernd | 1462 | 31.08.2010 |
| 89 | Walter | 1458 | 20.08.2010 |
| 90 | Klaus | 1453 | 25.08.2010 |
| 91 | Doris | 1452 | 30.08.2010 |
| 92 | Doris | 1445 | 25.08.2010 |
| 93 | Pebocki | 1443 | 09.08.2010 |
| 94 | Doris | 1441 | 19.08.2010 |
| 95 | siggi | 1438 | 13.08.2010 |
| 96 | Pebocki | 1431 | 09.08.2010 |
| 97 | Willy | 1386 | 23.08.2010 |
| 98 | Spieler 1 | 1371 | 13.08.2010 |
| 99 | Spieler 1 | 1369 | 05.08.2010 |
| 100 | Walter | 1366 | 23.08.2010 |
| © Southern Lake - Classic Games |